Blog Oferta okuć do stolarki
Kubica ATOMIKA SLIM K8060
Zawias niewidoczny Kubica ATOMIKA SLIM K8060
Zawias wpuszczany z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach (poziomej, pionowej oraz głębokości) przeznaczony do drzwi drewnianych, bez przylgi o minimalnej grubości skrzydła 32 mm.
- Producent: Koblenz
- Materiał: Stal
- Nośność dla 2 zawiasów (kg): 60
- Minimalna grubość drzwi (mm): 32
- Wysokość zawiasu (mm): 110
- Szerokość zawiasu (mm): 24
- Cechy szczególne: 7 osi obrotu, FullHD
- Regulacja 3D: Tak
- Rodzaj drzwi: Bez przylgi
- Materiał drzwi: Drewniane
Jak wymierzyć długość wkładki bębenkowej?
Dla zapewnienia bezpieczeństwa wkładka nie powinna wystawać więcej niż 2-3 mm po stronie zewnętrznej szyldu. Należy dokładnie wymierzyć długość A oraz B z uwzględnieniem grubości szyldów.
Data publikacji: 1.09.2021
Kategorie: Wkładki bębenkowe
Kolorystyka wykończenia Linea Cali
Data publikacji: 7.05.2019
Kategorie: Klamki Linea Cali
Klamki okienne antywłamaniowe
Klamki okienne Linea Cali są wyposażone w innowacyjny system antywłamaniowy SmartBlock, który chroni przed kradzieżą i agresją.
Data publikacji: 22.04.2019
Kategorie: Klamki Linea Cali, Klamki okienne antywłamaniowe
Kolekcja Classic
Data publikacji: 24.03.2019
Kategorie: Klamki Linea Cali
iNVISACTA 310
Zawias Invisacta 310 jest przeznaczony do drzwi bez przylgi o grubości co najmniej 40 mm, wykonanych z drewna. Nośność dla dwóch zawiasów 120 kg Głębokość frezowania w ościeżnicy 30 mm.
Data publikacji: 2.01.2019
Kategorie: Zawiasy niewidoczne INVISACTA
Wzornik kolorów klamek Galbusera G.&G.
Wszystkie klamki włoskiego producenta Galbusera G.&G. dostępne są w kilkunastu powłokach kolorystycznych: czerń starodawna, czerń cynkowana, żelazo szare postarzane, żelazo szare rozjaśnione, srebrny cynk, czerń brązowiona, czerń miedzian, rdza starodawna, stare złoto czerwone, starodawny niebieski, stare złoto zielone, stare złoto, białe złoto starodawne, czerwień brązowiona (corten), brąz florencki
Data publikacji: 1.12.2018
Kategorie: Klamki Galbusera G.&G.
Otworowanie Planet Ø 8 mm do drzwi dwuskrzydłowych
Na specjalne zamówienie można zaopatrzyć się w uszczelnienie z wyfrezowanym otworem pod pręt ryglujący (kantrygiel).
Data publikacji: 1.12.2017
Dobór zawiasów OT 320 Ø20
Wysokość | 60 kg | 80 kg | 100 kg | ||||||||||||
220 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
200 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
160 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
szerokość | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Data publikacji: 26.03.2017
Dobór zawiasów OT 320 Ø16
Zawias wkręcany do drzwi i do okien drewnianych posiadających przylgę. Średnica 16 mm. Wykonany jest ze stali.
Wysokość | 40 kg | 60 kg | 80 kg | ||||||||||||
220 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
200 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
160 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
szerokość | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Data publikacji: 26.03.2017
Dobór zawiasów Exacta 495/14
Zawias z regulacją w trzech płaszczyznach
A regulacja boczna w skrzydle | B regulacja wysokości | C regulacja boczna w ościeżnicy |
Przeznaczenie
- do drzwi drzwi wewnętrznych i zewnętrznych (zabezpieczenie przeciwwłamaniowe)
- do stolarki przeciwpożarowej (Aprobata przeciwpożarowa Halspan)
a
- łożyskowane śruby zawiasu
- teflonowa wkładka w górnej części zawiasu
- konstrukcja trzpieni umożliwia stabilne i pewne osadzenie zawiasu
- duży wybór nasadek: mosiężnych, aluminiowych, nylonowych
- przyrządy do montażu ułatwiające instalację zawiasu
Wysokość | 40 kg | 60 kg | 80 kg | 100 kg | ||||||||||||||||
220 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
200 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
160 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
120 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
szerokość | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Data publikacji: 26.03.2017
Dobór zawiasow Exacta 495/16
Wysokość | 40 kg | 60 kg | 80 kg | 100 kg | ||||||||||||||||
220 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
200 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
160 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
120 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
szerokość | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Data publikacji: 24.03.2017
Dobór zawiasów Exacta 495/20
Wysokość | 60 kg | 80 kg | 100 kg | 120 kg | ||||||||||||||||
220 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
200 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
160 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
120 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
80 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
szerokość | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Data publikacji: 24.03.2017
Zamki w klasie 7 - BLINDO
Data publikacji: 9.07.2016
Zamki w klasie 7
Data publikacji: 9.07.2016
Kategoria zawiasy
Data publikacji: 13.02.2016
Zawiasy 2015
Data publikacji: 21.03.2015
System 1 klucza
Data publikacji: 5.11.2012
Zamknięcia przeciwpaniczne i awaryjne
Data publikacji: 26.10.2012
Klasyfikacja klamek
Data publikacji: 29.07.2012